| Nazwa marki: | SZSSTH/OEM |
| Numer modelu: | Ra |
| MOQ: | 5 sztuk |
| Cena £: | $154.00-$180.00/pieces |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100000 sztuk / miesiąc |
Niezawodne rozwiązanie energetyczne do zastosowań domowych, podróżowych i kempingowych z czystym wyjściem fal sinusów dla wrażliwej elektroniki.
| Sieć | SDK |
| Rodzaj | Inwertery prądu stałego/przechodzącego |
| Prąd wyjściowy | Obciążenie |
| Sposób ładowania | Stały prąd/stałe napięcie (CC/Cv) |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Temperatura pracy | -10°C~+45°C |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Specyfikacje elektryczne | |
|---|---|
| Zastosowany typ akumulatora | Akumulator ołowiu/LiFePO4/NCM |
| Moc wyjściowa | 3000 W (szczyt 6000 W) |
| Forma fali wyjściowej | Czysta fala sinus |
| Napięcie wejściowe | 24 V/48 V prądu stałego (regulowalny) |
| Efektywność | >90% |
| Chłodzenie | Inteligentne sterowanie wentylatorem |
| Ochrona | Przeciążenie, zwarcie, przegrzanie, niskie napięcie |
| Materiał powłoki | Żelazo |
| Waga | 60,1 kg |
| Wymiary | 241 × 345 × 121 mm |
| Wprowadzenie ładunku | |
|---|---|
| Zakres napięcia | 180~264VAC |
| Zakres częstotliwości | 47-63HZ |
| Maksymalna wydajność | ≥91% @220VAC |
| Maksymalny prąd | 15 Amax |
| Wartość PF | ≥ 0.95 |
| Prąd napięciowy | < 60Cold Start |
To...Inwerter fal sinusów o mocy 3 kWprzekształca energię prądu stałego z paneli słonecznych lub baterii w stabilną energię przemienną, co czyni ją idealną do: