| Nazwa marki: | SZSSTH |
| Numer modelu: | SSTH-30 |
| MOQ: | 1 pieces |
| Cena £: | $55-77/pieces |
| Packaging Details: | color box |
| Warunki płatności: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj | MPPT |
| Maksymalna moc fotowoltaiczna | Automatyczne śledzenie maksymalnej mocy |
| Prąd nominalny | 30/40/50/60A |
| Wydajność MPPT | 97% |
| Poziom ochrony | IP 21 |
| Tryb ładowania | MPPT automatyczne śledzenie maksymalnej mocy |
| Produkty | MPPT SOLAR CONTROLLER | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Tryb ładowania | MPPT automatyczne monitorowanie maksymalnej mocy | |||
| Rodzaj akumulatora | Ołów, żel, LifePo4, Li-ion | |||
| Maksymalna moc wejściowa PV | 12V-18V: 540W 24V-36V: 1080W 36V-54V: 1620W 48V-72V: 2160W 96V-144V: 4320W |
12V-18V: 720W 24V-36V: 1440W 36V-54V: 2160W 48V-72V: 2880W 96V-144V: 5760W |
12V-18V: 900W 24V-36V: 1800W 36V-54V: 2700W 48V-72V: 3600W 96V-144V: 7200W |
12V-18V: 1080W 24V-36V: 2160W 36V-54V: 3240W 48V-72V: 4320W 96V-144V: 8640W |
| Wielkość produktu | 202*215*100 mm | 202*215*100 mm | 218*265*100 mm | 218*265*100 mm |
| Waga | NW:10,9 kg GW:20,2 kg |
NW:10,9 kg GW:20,2 kg |
NW:20,6 kg GW:3KG |
NW:20,6 kg GW:3KG |