Nazwa marki: | SZSSTH |
Numer modelu: | VICTOR NM-ECO-6,2KW PLUS |
Cena £: | CN¥1600/pieces 1-499 pieces |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Napięcie Wejściowe | 48V |
Napięcie Wyjściowe | 220V 230V |
Prąd Wyjściowy | Obciążenie |
Częstotliwość Wyjściowa | 50Hz/60Hz |
Typ Wyjścia | Pojedynczy |
Rozmiar | 420*350*110mm |
Typ | Inwertery DC/AC |
Sprawność Inwertera | MOC DWÓCH WYJŚĆ OBCIĄŻENIA |
Waga | 8.9kg |
Nazwa produktu | Hybrydowy Inwerter Solarny 6.2Kw |
Typ inwertera | Hybrydowy Inwerter Solarny Off Grid |
Typ kontrolera | Kontroler Solarny MPPT |
Komunikacja | WiFi/GPRS(Opcjonalnie) |
Typ baterii | Kwasowo-Ołowiowa \ Litowa \ Żelowa |
Zabezpieczenie | Przeciążenie |
Moc znamionowa | 6200VA |
Napięcie AC | 230VAC |
Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD |
Maksymalne napięcie PV | Napięcie Startowe/Początkowe Napięcie Zasilania |
Certyfikat | CE, ROHS |
Gwarancja | 1 rok |
VICTOR NM-ECO-6.5 kW to wysokowydajny hybrydowy inwerter solarny, zaprojektowany z myślą o konfiguracjach zarówno podłączonych do sieci, jak i off-grid. Z mocą znamionową 6200 VA (≈ 6200W), ten inwerter typu wszystko-w-jednym zapewnia czysty przebieg sinusoidalny na wyjściu, wbudowane ładowanie MPPT i solidną komunikację - zaprojektowany z myślą o elastyczności i niezawodności w nowoczesnych instalacjach solarnych.Kluczowe Cechy
VICTOR NM-ECO-3.6KWPLUS | VICTOR NM-ECO-4.2KWPLUS | VICTOR NM-ECO-6.2KWPLUS | Faza |
---|---|---|---|
1-fazowa | Maksymalna Moc Wejściowa PV | ||
6200W | Maksymalne Obciążenie Drugie (tryb baterii) | Maksymalne Obciążenie Drugie (tryb baterii) | Znamionowa Moc Wyjściowa |
3500W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | Maksymalny Prąd Ładowania Solarnego |
120A | DZIAŁANIE HYBRYDOWE | 120A | DZIAŁANIE HYBRYDOWE |
WEJŚCIE PV (DC) | |||
Napięcie Nominalne DC/Maksymalne Napięcie DC | |||
360/500VDC | Napięcie Startowe/Początkowe Napięcie Zasilania | ||
60VDC/90VDC | Zakres Napięcia MPPT | ||
60-450VDC | Maksymalny Prąd Wejściowy | ||
1/18A | 1/22A | WYJŚCIE Z SIECI (AC) | |
Nominalne Napięcie Wyjściowe | |||
220(230/240VAC | Zakres Napięcia Wyjściowego | ||
195.5-253VAC | WEJŚCIE AC | ||
15.7A | 18.2A | 27.0A | Współczynnik Mocy |
>0.99 | SPRAWNOŚĆ | ||
Maksymalna Sprawność Konwersji (DC/AC) | |||
98% | MOC DWÓCH WYJŚĆ OBCIĄŻENIA | ||
Pełne Obciążenie | |||
360DW | 42DDW | 6200W | Maksymalne Obciążenie Drugie (tryb baterii) |
350DW | 4200W | 6200W | Maksymalne Obciążenie Drugie (tryb baterii) |
1200W | 1400W | 2067W | Maksymalne Napięcie Odcięcia Obciążenia |
26VDC | 52VDC | 52VDC | Maksymalne Napięcie Powrotu Obciążenia |
27VDC | 54VDC | 54VDC | DZIAŁANIE OFF-GRID |
WEJŚCIE AC | |||
Napięcie Startowe AC / Napięcie Automatycznego Restartu | |||
120-140VAC/180VAC | Akceptowalny Zakres Napięcia Wejściowego | ||
90-280VAC lub 170-280VAC | Maksymalny Prąd Wejściowy AC | ||
49-51±1HZ | Maksymalny Prąd Wejściowy AC | ||
30A | 40A | 40A | Maksymalny Prąd Ładowania AC |
Napięcie Nominalne DC/Maksymalne Napięcie DC | |||
360/500VDC | Napięcie Startowe/Początkowe Napięcie Zasilania | ||
60-450VDC | Maksymalny Prąd Wejściowy | ||
1/18A | 1/22A | WYJŚCIE Z SIECI (AC) | |
Nominalne Napięcie Wyjściowe | |||
220(230/240VAC | Kształt Fali Wyjściowej | ||
Czysta fala sinusoidalna | Sprawność (DC do AC) | ||
94% | BATERIA I ŁADOWARKA | ||
Nominalne Napięcie DC | |||
24VDC | 48VDC | Maksymalny Prąd Ładowania Solarnego | |
120A | DZIAŁANIE HYBRYDOWE | 120A | DZIAŁANIE HYBRYDOWE |
100A | OGÓLNE | OGÓLNE | OGÓLNE |
120A | DZIAŁANIE HYBRYDOWE | 120A | DZIAŁANIE HYBRYDOWE |
WEJŚCIE PV (DC) | |||
Napięcie Nominalne DC/Maksymalne Napięcie DC | |||
360/500VDC | Napięcie Startowe/Początkowe Napięcie Zasilania | ||
90VDC/120VDC | Zakres Napięcia MPPT | ||
60-450VDC | Maksymalny Prąd Wejściowy | ||
1/18A | 1/22A | WYJŚCIE Z SIECI (AC) | |
Nominalne Napięcie Wyjściowe | |||
220(230/240VAC | Zakres Napięcia Wyjściowego | ||
195.5-253VAC | WEJŚCIE AC | ||
Napięcie Startowe AC / Napięcie Automatycznego Restartu | |||
120-140VAC/180VAC | Akceptowalny Zakres Napięcia Wejściowego | ||
90-280VAC lub 170-280VAC | Maksymalny Prąd Wejściowy AC | ||
30A | 40A | 40A | Maksymalny Prąd Ładowania AC |
100A | OGÓLNE | ||
FIZYCZNE | |||
Wymiary, D*S*W (mm) | |||
420*350*110 | Wymiary Kartonu, D"S*W (mm) | ||
500*416*180 | Waga Netto (kg) | ||
8 | 8.9 | 8.9 | Waga Brutto (kg) |
9 | 10 | 10 | INTERFEJS |
Port Komunikacyjny | |||
RS 232/R 8485/WIFI/GPRS/BATERIA LITOWA | ŚRODOWISKO | ||
Wilgotność | |||
5% do 95% Wilgotności Względnej (Bez kondensacji) | STANDARD | ||
Zgodność z Bezpieczeństwem | |||
CE |