| Nazwa marki: | SZSSTH/OEM |
| Numer modelu: | MTS |
| MOQ: | 2 sztuki |
| Cena £: | USD$158/pieces 2-99 pieces |
Wspieraj swoją niezależność energetycznąwysokiej wydajności 3000W Pure Sinus Wave Inverter, kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane dla solidnych zastosowań poza siecią i zasilania zapasowego.Kontroler ładowania słonecznego MPPT, i ładowarkę baterii AC w jednej, kompaktowej jednostce.
Idealnie nadaje się do domów mieszkalnych, domków,Systemy RV i marine, i odległych obiektów przemysłowych, ten inwerter dostarcza niezawodne, czyste zasilanieproducent inwerterów słonecznych.
| Model nr. | MTS-1000W | MTS-2000W | MTS-3000W | MTS-4000W | MTS-5000W | MTS-6000W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
| Moc szczytowa | 2000 W | 4000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000W |
| Napięcie wejściowe | Prąd stały 12V ((10.4-14.8V)/24V ((20-28V)/48V | |||||
| Napięcie wyjściowe | 110V/220V/230V/240V | |||||
| Forma fali | Czyste fale sinusów | |||||
| Częstotliwość | 50Hz/60Hz±4Hz | |||||
| Moc dostępna | 900,50% | |||||
| Wymiar | 348*185*95MM | 398*229*110MM | 514.8*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM |
| Gwarancja | 1 rok | |||||
Idealne dla integratorów systemów słonecznych, właścicieli domów, producentów samochodów kempingowych i łodzi, hurtowników sprzętu słonecznego i firm poszukujących niezawodnych, wydajnychInwerter mocyrozwiązania.
Skontaktuj się z nami już dziśw celu uzyskania ofert, kart danych produktów lub omówienia możliwości realizacji zamówionych projektów OEM / ODM.
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews