Nazwa marki: | SZSSTH |
Numer modelu: | UD3024AP |
MOQ: | 1 przedmioty |
Cena £: | $163/pieces |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Zdolność do zaopatrzenia: | 100000pcs/miesiąc |
Ceny hurtowe Niskofrekwencyjny Inwerter mocy 110V/220V 3000W-6000W
Meta Opis:Zbudowany do ciężkich zadań!Inwerter mocy niskiej częstotliwości(3000W-6000W) oferuje lepszą przepustowość (12000W+) dla silników i narzędzi.czysta fala sinusówwydajność,wbudowany ładowarkaIdealny do zasilania poza siecią i zasilania zapasowego.
Ceny hurtowe Inwerter o niskiej częstotliwości 3000W-6000W
Przegląd produktu
Zaprojektowany z myślą o niezrównanej trwałości i maksymalnej mocy,Inwerter mocy niskiej częstotliwościW przeciwieństwie do inwerterów o wysokiej częstotliwości,Jego solidna konstrukcja transformatora niskiej częstotliwości zapewnia wyjątkową moc przesyłową do 2-3 razy większej niż jego nominalna pojemność, aby bez wysiłku uruchamiać obciążenia indukcyjne, takie jak silniki i sprężarki.. Dostępne w mocy z3000W do 6000Wo napięciu wyjściowym110 V lub 220 V, jest to ostateczne rozwiązanie energetyczne dla ciężkich systemów poza siecią, zastosowań przemysłowych i niezawodnego zasilania domowego.
model | UDI012AP | UDI512AP | UD1524AP | UD2024AP | UD3024AM | UO5048AM | UD6348AM | U012548AM | UD10048AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie wejściowe AC | 220VAC (standardowy) | 220VAC (standardowy) | |||||||
Zakres napięcia wejściowego | 154-264VAC+3V ((Niewykorzystany model) 185-264VAC+3V ((wykorzystane modele) 110V:77-132VAC+3V ((Nor Model) 92-132VAC±3V ((UPs model) |
||||||||
Częstotliwość wejścia | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% | |||||||
Moc wyjściowa | 1000VA 800 W |
1500VA 1200 W |
1500VA 1200 W |
2000VA 1600 W |
3000VA 2400W |
5000VA 4000 W |
6300VA 5000 W |
10000VA 8000 W |
12500VA 10000 W |
Wyjście modelu prądu przemiennego | Napięcie wyjściowe pod siecią jest takie samo jak napięcie wejściowe | ||||||||
Napęd wyjściowy modelu akumulatora | 220VAC+10% ((Custom110VAC+10%) | ||||||||
Częstotliwość wyjścia modelu akumulatora | 50 Hz lub 60 Hz±1% | ||||||||
Fale wyjściowe modelu akumulatora | Czyste fale sinusów | ||||||||
Rodzaj akumulatora | Bateria ołowiano-kwasowa zewnętrzna,bateria żelowa,bateria wodna lub bateria litowa | ||||||||
Napięcie akumulatora | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Napięcie ładowania akumulatora | 13.7VDC | 13.7VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC |
Maksymalna moc zestawu fotowoltaicznego | 12V:800W | 24V:1600W | 48V:3200W | 48V:6400W | |||||
Zakres napięcia wejściowego słonecznego | 12V:PWM 15V-50VDC 24V:PWM 30V-105VDC |
24V:MPPT 30V-150VDC 48V:MPPT 60V-150VDC |
|||||||
Maksymalny wyświetlacz PV napięcie w otwartym obwodzie |
12V: PWM 50VDC 24V: PWM 105VDC |
24V:MPPT 150VDC 48V:MPPT 150VDC |
|||||||
Maksymalny prąd ładowania AC | 27A | 40A | 20A | 30A | 60A | 40A | 50A | 80A | 100A |
współczynnik szczytowego obciążenia | (MAX) 3:1 | ||||||||
Funkcja ochronna | Podtematy: bezpieczniki nadprądu wejściowego Pod inwerterem: ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed zwarciem, ochrona przed niskim napięciem (z akumulatorem z podłączeniem anty-reverse, płyta). |
||||||||
Wyświetlanie stanu | Można wyświetlić parametry takie jak napięcie AC, częstotliwość AC, PV napięcie, prąd Pv, napięcie wyjściowe częstotliwość wyjścia, napięcie akumulatora, prąd obciążenia i inne parametry poprzez obrócenie klawiszy stron. |
||||||||
Wzywanie głosowe | Niski poziom baterii ochrona ouzzerlona Niski sygnał z akumulatorem sypie co sekundę. Błysk sygnalizacji błędu maszyny Przesyłka sygnalizuje Kiedy przeciążenie jest mniejsze niż 130%, dzwonek będzie brzmiał co sekundę, i W przypadku przeciążenia większego niż 150%, wyjście zostanie wyłączone po 300 ms. |
||||||||
Temperatura pracy | 0°C~40°C | ||||||||
Temperatura przechowywania | -15°C~45°C | ||||||||
Temperatura względna | -10°C~90°C brak kondensacji | ||||||||
Hałas | < 45 dB | ||||||||
wielkość ((L*W*H) mm | 465*310*135MM | 545*400*200MM |
Kluczowe cechy i zalety techniczne
Scenariusze zastosowania
Ten falownik jest przeznaczony dla poważnych użytkowników energii i zastosowań przemysłowych: