| Nazwa marki: | SZSSTH/OEM |
| Numer modelu: | RA |
| MOQ: | 5 sztuk |
| Cena £: | $175.00-$193.00/pieces |
| Szczegóły opakowania: | Pudełko kartonowe |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
RA Series Bidirectional Inverter – Power Your World with Efficiency & Reliability
Przegląd produktu
RA Series Bidirectional Inverterto wysokowydajne rozwiązanie do konwersji mocy, zaprojektowane z myślą o bezproblemowym zarządzaniu energią. Z modelami od 2000W do 3000W, obsługuje 12V/24V DC do 220V AC (lub 110V AC) dwukierunkową konwersję, umożliwiając:Ładowanie AC
: Ładowanie akumulatorów (kwasowo-ołowiowych/LiFePO4/NCM) z prądem do 100A100AInwersja DC
: Dostarczanie stabilnego wyjścia AC 2000W–3000W (moc szczytowa: 4000W–6000W).Kompaktowy rozmiar (
: Jednoczesne ładowanie i rozładowywanie (1400W + 1800W).Kompaktowy rozmiar (
✔
Solidna konstrukcja≥91% wydajności (AC-DC), 92% (DC-AC).
Niskie zużycie bez obciążenia (≤20W).
✔
Solidna konstrukcjaZabezpieczenie przed przeciążeniem/zwarciem/przegrzaniem.
Automatyczne odzyskiwanie dla zbyt niskiego napięcia (zakres wejściowy DC 10,5V–16V).
✔
Solidna konstrukcjaRegulowane parametry (napięcie, częstotliwość, prąd ładowania) za pomocą panelu LCD.
Obsługuje
komunikację CAN/485 do zdalnego monitorowania.✔
Solidna konstrukcjaChłodzenie powietrzem
z szerokim zakresem temperatur pracy (-10°C do +45°C).Kompaktowy rozmiar (
241×345×121mm), żeliwna obudowa.Zastosowania
Systemy solarne off-grid
Awaryjne zasilanie zapasowe
Mobilne/RV rozwiązania zasilania
Certyfikat bezpieczeństwa
: Zgodny z normami IEC62388 i GB4943.Dowiedz się więcej
: [Skontaktuj się z nami/Pobierz pełną specyfikację]Specyfikacje elektryczne
| Model | |||
| Odpowiedni typ akumulatora | |||
|---|---|---|---|
| Akumulator kwasowo-ołowiowy/LiFePO4/NCM | Metoda ładowania | ||
| Stały prąd/stałe napięcie (CC/CV) | Metoda chłodzenia | ||
| Chłodzenie powietrzem | Ładowanie | ||
| Wejście | |||
| Wejście | Zakres napięcia | Zakres częstotliwości | |
| 47-63HZ | Maksymalna wydajność | ||
| ≥91% @220VAC | Prąd maksymalny | ||
| Prąd maksymalny | Wartość PF | ||
| ≥0.95 | ≥0.95 | ||
| <60AC | Zimny start | ||
| Wyjście | Napięcie znamionowe | 13,2V (maksymalne napięcie ładowania 14,8V) | |
| Prąd znamionowy | 100A | ||
| Maksymalna moc | 1400W | ||
| Dokładność napięcia | ±0,8V | ||
| Dokładność prądu | ≤8% | ||
| Regulacja obciążenia | ≤5% | ||
| Dynamiczna regulacja obciążenia | ≤5% | ||
| Napięcie ładowania akumulatora | 10,5V-14,5V | ||
| Inwerter | |||
| Wejście | Zakres napięcia | 10,5~16V DC | |
|---|---|---|---|
| Maksymalna wydajność | 92% | ||
| Prąd maksymalny | 180A 12,5V/280A 12,5VDC | ||
| Wyjście | Napięcie znamionowe | 220Vac @≥12,5 VDC | |
| Prąd znamionowy | 13,64A @≥12,5VDC | ||
| Częstotliwość wyjściowa | 50Hz/60Hz | ||
| Maksymalna moc | 2 000W (moc szczytowa 4000W) @≥12VDC | ||
| 3000W (moc szczytowa 6000W) @≥12VDC | |||
| Współczynnik mocy | ≥0.95 | ||
| THD | ≤3% (obciążenie rezystancyjne) | ||
| Moc bypass | 1800W.MAX(NA) | ||
| Ładowanie i rozładowywanie w tym samym czasie | Ładowanie 1400W+Bypass 1800W(NA) | ||
| Czas przełączania bypass inwertera | ≤30 ms (NA) | ||
| Inne | Materiał obudowy | Żelazo | |
| Waga referencyjna | 6,1KG | ||
| Kolor | / | ||
| Rozmiar referencyjny | 241 * 345 * 121 mm | ||
| Opakowanie referencyjne | / | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()