| Nazwa marki: | SZSSTH/OEM |
| Numer modelu: | S23 |
| Cena £: | CN¥187.14-296.79/pieces |
| Wyjście | Model | HIP-1000 (nowy) | |||
| Moc | Stan 0%-100 (ciągłe użytkowanie) ----120 10S -150% 1S | ||||
| Woltaż Częstotliwość |
Ustawienie fabryczne: 220VAC±3V Ustawiając: 200/220/230/240VAC |
Ustawienie fabryczne: 110VAC±3V Ustawiając Ustawienie: 100/110/115/120VAC |
|||
| 50±0,5 Hz | 60±0,5 Hz | ||||
| Przebieg | Czysta fala sinusoidalna przy mocy znamionowej (THD<3) | ||||
| Ochrona | Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem | ||||
| Wejście | Bateria Woltaż |
10,5 V-15 V | 20 V-30 V | 40 V-60 V | |
| efektywność | 92% | 93% | 94% | ||
| HIP-1000 amperów | 10 3A | 54A | 27A | ||
| Statyczny prąd elektryczny |
<0,5A | ||||
| Ochrona | Zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora (wbudowany bezpiecznik), ostrzeżenie o niskim napięciu akumulatora i zabezpieczenie przed włączeniem. Zabezpieczenie przed włączeniem zasilania | ||||
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews