| Nazwa marki: | SZSSTH |
| Numer modelu: | SUF3000S4A1 |
| Cena £: | CN¥1,403.51-1,703.21/pieces |
![]()
| Wymagania w odniesieniu do: | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
|---|---|---|
| BatteyInput | ||
| Rodzaj akumulatora | Li-lon/ołowiano-kwas | Li-lon/ołowiano-kwas |
| Akumulator napięcie | 24Vdc | 48Vdc |
| Wydajność inwertera | ||
| Moc nominalna ((W) | 3000 | 5000 |
| Moc nominalna (VA) | 3000 | 5000 |
| Pojemność równoległa | - Nie, nie. | Tak, maksymalnie 9 jednostek |
| Regulacja napięcia zmiennego (tryb akumulatora) | 230Vac±5%@50/60Hz | 230Vac±5%@50/60Hz |
| Moc napięcia (VA) | 6000 | 10000 |
| Wydajność (szczyt) | 93% | 93% |
| Forma fali | Czyste fale sinusów | Czyste fale sinusów |
| Czas przeniesienia | 10 ms (w przypadku komputerów osobistych), 15 ms (w przypadku urządzeń gospodarstwa domowego) | |
| SolerCharge | ||
| Maks.PV Moc zestawu (W) | 4000 | 6000 |
| Zakres MPPT @Przesyłowy | 120Vdc-430Vdc | 120Vdc-430Vdc |
| Liczba niezależnych śledzących MPP | 1 | 1 |
| Liczba ciągów na MPPT | 1 | 1 |
| Maksymalny prąd wejściowy na MPPT ((A)) | 16 | 18 |
| Max.PV Array Open Circuit Voltage (V) | 500Vdc | 500 Vd |
| Maksymalny prąd ładowania słonecznego (A) | 120 | 80 |
| Ładowarka AC | ||
| Max.AC Prąd ładowania ((A) | 120 | 80 |
| napięcie wejściowe AC (V) | 230Vac | 230Vac |
| Zakres napięcia (V) | 170-280Vac (do komputerów osobistych); 90-280Vac ((do urządzeń gospodarstwa domowego) | |
| Zakres częstotliwości ((Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Ogólne | ||
| Interfejs użytkownika | APP + LCD Display + LED | |
| Komunikacja | USB,opcjonalnie: Wi-Fi,4G,GPRS,RS485/CAN,suchy kontakt | |
| Wskaźnik ochrony przed wejściem | IP54 | IP54 |
| Wymiar (W*H*D mm) | 300 razy 450 razy 110.5 | 300 razy 450 razy 110.5 |
| Masę (kg) | 7.5 8 | |
| Względna wilgotność | 20% do 95% | 20% do 95% |
| Maksymalna wysokość operacyjna (m) | 2000 m, > 1000 m | 2000 m,> 1000 m |
| Temperatura pracy (°C) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
| Temperatura przechowywania (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Ochrona | ||
| Ochrona PV przed napięciem | - Tak, proszę. | |
| Ochrona przeciw prądowi PV | - Tak, proszę. | |
| Ochrona akumulatora przed napięciem | - Tak, proszę. | |
| Ochrona akumulatora przed prądem | - Tak, proszę. | |
| Ochrona przeciw prądom AC | Rodzaj II | |
| Ograniczenie prądu | - Tak, proszę. | |
| Ochrona przed zwarciem | - Tak, proszę. | |
| Ochrona przed prądem wyjściowym | - Tak, proszę. | |
![]()
![]()
![]()
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje